開催概要
タイトル | 第3回 NEXT TABLE 〜これからの食卓展〜 |
テーマ | これからの新しい食と食生活を提案 |
会期 | 2024年4月25日(木) ~ 27日(土) 10:00~17:00(3日間共通) |
会場 | 東京ビッグサイト 西4ホール(合同開催展を含む) |
来場者(見込) | 一般消費者 90,000人(有料) ビジネス客 10,000人(招待) |
主催 | 日本食糧新聞社 月刊「食品 新製品トレンド」編集部 |
後援 | 産経新聞社 |
特別協力 | Innova Market Insights(イノーバ マーケット インサイツ社) |
事務局 | 「NEXT TABLE ~これからの食卓展~」事務局 |
企画・制作協力 | 日精ピーアール |
来場のご案内
入場方法
一般入場の方々
第48回2024日本ホビーショー、第17回ホビークッキングショーと同時開催になりますので、第48回2024日本ホビーショーのチケットをお求めください。
3DAYS 4,000円
1DAY 1,500円
ビジネス入場の方々
事前に下記へお問い合わせください
問い合わせ先
「NEXT TABLE ~これからの食卓展~」事務局
〒104-0042 東京都中央区入船3-2-10 アーバンネット入船ビル4F
TEL:03-3537-1077
MAIL:nexttable-bs@nissyoku.co.jp
昨年度開催実績
来場者数
4月27日(木)晴れ | 26,557人(昨年16,727人 昨対比158.7%) |
4月28日(金) 晴れ | 21,760人(昨年15,221人 昨対比142.9%) |
4月29日(土・祝)曇り | 27,259人(昨年21,745人 昨対比125.3%) |
3日間合計 | 75,576人(昨年53,693人 昨対比140.7%) |
※同時開催展示会「日本ホビーショー」「ホビークッキングフェア」を含む合計値
会場風景
アクセスマップ
東京ビッグサイト 西4ホール
出展案内パンフレット